| Famille | Fonds | Type de fond Cliquez pour analyse du rendement financier | Rendements au 30 septembre 20061 | Vote | Inclusion | Exclusion | Caractéristiques |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Acuity | Acuity valeurs sociales actions canadiennes | Fonds d'actions canadiennes | 8.2% | 17.9% | 15.5% | Oui | Entreprises qui présentent de fortes performances antérieures en ce qui concerne les questions environnementales, les droits de la personne, les pratiques de travail, les affaires communautaires, la gouvernance d'entreprise et la protection des animaux. | Entreprises qui tirent une partie importante de leur revenu de produits qui sont dangereux pour la santé tels que les armes, l'énergie nucléaire, le tabac, l'alcool et le jeu. | Maintient un dialogue continu avec les entreprises, peut appuyer une résolution des actionnaires afin d'attirer l'attention de la direction sur ce sujet. |
| Fonds Acuity valeurs sociales mondial actions | Fonds d'actions internationales | 8.2% | 8.3% | 3.7% |
| Fonds Acuity environnement sain mondial actions | Fonds d'actions internationales | 2.5% | 5% | 0.3% | Entreprises principalement à capitalisation moyenne qui oeuvrent dans les secteurs des énergies alternatives, du traitement de l’eau, de la gestion des déchets et de la santé et sécurité. | Entreprises impliquées dans la production de matériel nucléaire, d’armement, d’alcool et de tabac. | Investissement dans les secteurs clés du développement durable. |
| Acuity environnement sain équilibré | Fonds canadiens équilibrés | 2.3% | 11.9% | 9.3% |
| Acuity environnement sain actions | Fonds d'actions canadiennes | 1.4% | 11.6% | 8.1% |
| Desjardins | Desjardins environnement | Fonds d'actions canadiennes (Purs) | 12.5% | 19.8% | 13.1% | Non | Entreprises canadiennes responsables sur le plan environnemental, qui gèrent de façon active la dimension environnementale de leurs activités et qui ont des objectifs clairs en termes de gestion des questions environnementales. | Entreprises de production d’armement et de tabac. Entreprises qui ont des problèmes légaux d’ordre environnemental, qui ne respectent pas les réglementations, qui ne possèdent pas de politique environnementale. | |
| Desjardins Éthique équilibré canadien | Fonds canadiens équilibrés | 5.3% | 7% | 4.9% | Oui | Entreprises qui ont des relations progressistes avec les parties intéressées, qui respectent les droits de la personne, l'égalité des chances et qui ont des pratiques environnementales progressistes. | Entreprises qui ont un revenu lié à l’industrie du tabac supérieur à 10 %, dont une partie des revenus est liée au nucléaire, y compris l’extraction, le broyage et le raffinage de l’uranium (par contre, la production d’électricité à partir du nucléaire et les services de consultation d’ingénieurs ne sont pas exclus), et qui ont un revenu lié à l’industrie militaire supérieur à 5 %. | Les actifs de ce fonds sont investis dans des fonds responsables gérés par Ethical Funds. Ces fonds ont un programme d’action pour ouvrir le dialogue avec les entreprises, rencontrer les administrateurs et encadrer les propositions des actionnaires présentées à l’assemblée annuelle des actionnaires. |
| Ethical Funds | Ethical actions mondiales | Fonds d'actions internationales | 13.3% | 8.2% | 0.5% | Oui | Entreprises qui favorisent l'intégration des externalités environnementales par l'analyse du cycle de vie, l'éco-design et l'écologie industrielle, qui favorisent la participation des parties prenantes et qui respectent la charte des droits de la personne et les normes de l'Organisation internationale du travail. | Entreprises qui ont un revenu lié à l’industrie du tabac supérieur à 10 %, à l’industrie militaire supérieur à 5 % et à l'industrie nucléaire, incluant l’extraction, le broyage et le raffinage de l’uranium, supérieur à la moitié de leurs revenus. | Ces fonds ont un programme d’action pour ouvrir le dialogue avec les entreprises, rencontrer les administrateurs et encadrer les propositions des actionnaires présentées à l’assemblée annuelle des actionnaires. Ils ont été les premiers fonds canadiens à se doter d’une politique de vote sur les propositions à caractère social et environnemental. |
| Ethical dividendes canadiens | Fonds canadiens dividendes | 3.2% | 11% | 22.7% |
| Ethical revenu | Fonds canadiens équilibrés | 2.5% | 4.6% | 5.3% |
| Ethical avantage 2020 | Fonds équilibrés et de répartition de l'actif mondial | 7.2% | ND | ND |
| Ethical croissance | Fonds d'actions canadiennes | 8.8% | 13.4% | 8.3% |
| Ethical indice canadien | Fonds d'actions canadiennes (Purs) | 8.9% | ND | ND |
| Ethical actions spéciales | Fonds canadiens petite capitalisation | 10% | 21% | 24.9% |
| Ethical équilibré | Fonds canadiens équilibrés | 4.4% | 9.3% | 5.7% |
| Ethical avantage 2010 | Fonds canadiens équilibrés | 4.2% | ND | ND |
| Ethical avantage 2015 | Fonds équilibrés et de répartition de l'actif mondial | 5% | ND | ND |
| Ethical avantage 2030 | Fonds équilibrés et de répartition de l'actif mondial | 7.6% | ND | ND |
| Ethical avantage 2040 | Fonds équilibrés et de répartition de l'actif mondial | 2.9% | ND | ND |
| Ethical actions internationales | Fonds d'actions internationales | 9.7% | 9.4% | ND |
| Ethical revenu mensuel | Fonds canadiens équilibrés | 3.9% | ND | ND |
| Ethical multistratégique américain | Fonds d'actions nord-américains | 6.4% | 1.7% | -5.8% |
| Fondaction de la CSN | Fondaction de la CSN | Fonds de travailleurs | -2.6% | -4.4% | -1.8% | Oui | Entreprises québécoises qui participent à la création d'emplois, inscrites dans un processus de gestion participative, d'économie sociale, soucieuses de l'environnement et d'un développement plus durable. | | Développement des entreprises québécoises, 60 % de ses actifs sont investis dans des entreprises québécoises. |
| Fonds de Solidarité de la FTQ | Fonds de Solidarité de la FTQ | Fonds de travailleurs | 6% | ND | ND | Oui | Entreprises qui ont un bon bilan social, de bonnes conditions et relations de travail et une bonne gestion. | Entreprises qui ont un revenu lié à l’armement supérieur à 10 %. | Développement des entreprises québécoises, 60 % de ses actifs sont investis dans des entreprises québécoises. |
| Great-West Life | Quadrus SGIGWL éthique | Fonds d'actions canadiennes | ND | ND | ND | Non | Entreprises sensibles à l’environnement, qui sont progressistes dans leurs politiques en matière de travail et qui contribuent positivement aux communautés dans lesquelles elles sont actives. | Entreprises qui participent activement à la production ou à la distribution du tabac, de l’alcool, des armes, des articles reliés aux jeux de hasard et à la pornographie. | |
| Great-West éthique | Fonds spécialisés et divers | 4.6% | 16.6% | 13.3% |
| Investors | Investors Summa A | Fonds d'actions canadiennes | 7.8% | 12.4% | 6.9% | Non | Entreprises qui ont adopté des normes et des pratiques progressistes sur le plan économique, social et environnemental. | Entreprises dont les activités principales ont trait à la fabrication ou à la distribution de boissons alcooliques et de produits du tabac, au jeu ou à des projets reliés au jeu, à la production d'armements, à la production, à l'importation et à la distribution de matériel pornographique. | |
| Mackenzie | Catégorie Capital occasions durables Mackenzie Universal | Fonds d'actions internationales | 13.5% | 9.8% | ND | Non | Entreprises qui ont de bonnes pratiques environnementales, qui favorisent l’engagement communautaire, qui ont de bonnes conditions de travail et qui ont de bonnes pratiques de régie d’entreprise. | Entreprises impliquées dans la production d’alcool, d’armement, de tabac, dans l’industrie pornographique et faisant des tests sur des animaux. | |
| Mavrix | Mavrix Sierra d'actions | Fonds d'actions canadiennes | -1.8% | 17.3% | 12.3% | Non | Entreprises qui utilisent des produits et des processus écoefficaces, qui utilisent des énergies renouvelables, qui offrent des programmes de bénéfices pour les employés, qui se préoccupent de la satisfaction des employés et de leur santé et sécurité, qui sont actives dans les communautés locales et qui soutiennent les groupes communautaires locaux. | Entreprises impliquées dans la production d’alcool, d’armement, de tabac, dans l’industrie pornographique et faisant des tests sur des animaux. | |
| Meritas | Meritas portefeuille équilibré | Fonds canadiens équilibrés | 4.6% | ND | ND | Oui | Entreprises qui respectent la dignité et les valeurs de tous, qui manifestent un intérêt pour la justice dans une société mondiale, qui font preuve de gestion responsable, qui soutiennent les collectivités et s’engagent à leur égard, qui font preuve d’une gestion soucieuse de l’environnement et qui promeuvent la non-violence. | Entreprises qui produisent des armes, qui ont des contrats militaires, qui sont dans la production d’alcool et de tabac, dans l’industrie des jeux de hasard, de la pornographie et de l’énergie nucléaire. | Ces fonds utilisent les trois grands pôles de l’investissement responsable : le militantisme d’actionnaires, l’investissement communautaire (ils peuvent investir jusqu’à 2 % de leurs actifs dans des placements visant le développement communautaire) et l’évaluation sociale et environnementale des entreprises. |
| Meritas indiciel Jantzi Social | Fonds d'actions canadiennes (Purs) | 10.2% | 16.4% | 10.9% |
| Meritas actions internationales | Fonds d'actions internationales | 11.6% | 11% | 2.1% |
| Meritas obligations canadiennes | Fonds canadiens d'obligations | 1.7% | 3.8% | 4.8% |
| Meritas actions américaines | Fonds d'actions nord-américains | 1.7% | -0.1% | -4.6% |
| Meritas marché monétaire | Fonds marché monétaire | 2.9% | 2.1% | 2% |
| Phillips, Hager & North | PH&N Valeurs communautaires équilibré | Fonds canadiens équilibrés | 6.9% | 10.1% | ND | Oui | Entreprises qui démontrent un leadership en matière de pratiques environnementales et sociales, qui respectent les lois environnementales, les droits des travailleurs, qui ont une politique de non-discrimination en matière d’emploi, qui ont de bonnes pratiques de régie d’entreprise et qui n’appuient pas les régimes répressifs. | Entreprises qui ont des intérêts dans le domaine militaire, des jeux de hasard, de la production d’alcool, de tabac et de matériel pornographique. | |
| PH&N Valeurs Communautaires actions canadiennes | Fonds d'actions canadiennes (Purs) | 10.5% | 18.8% | ND |
| PH&N Valeurs communautaires actions mondiales | Fonds d'actions internationales | 6.7% | 5.4% | ND |
| PH&N Valeurs communautaires obligations | Fonds canadiens d'obligations | 4.4% | 6.1% | ND |
Les rendements du Fondaction de la CSN et du Fonds de Solidarité de la FTQ sont calculés au 31 mai 2006.